Inkl. 1 brett og 1 sett modulære ramper.
Denne teksten er automatisk oversatt, og det kan forekomme feil.
Artikkel nr.
52cb875f-a13a-5ada-8159-92ffc86cc194
Egenskaper | |
|---|---|
Produktfarge | Flerfarget |
Anbefalt alder (min) | 6 år |
Foreslått kjønn | Gutt/Jente |
Utgivelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) | 01/03/2024 |
Gir fra seg lyd | Nei |
Opprinnelsesland | Vietnam |
Sertifisering | CE |
Sikkerhetsadvarsel | |
EU TSD-språk | Multi |
Ikke for barn 0 - 3 år | Ja |
Energihåndtering | |
Batterier kreves | Nei |
Andre funksjoner | |
Rekomandert alder (min) | 72 måned(er) |
Inneholder mat eller drikke | Nei |
Sluttilgjengelighet | 12/31/2025 |
Leclerc codelec | 7311290 |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 305 mm |
Dybde | 83 mm |
Høyde | 229 mm |
Vekt | 870 g |
Dybde | 83 |
Datainnpakking | |
Batterier medfølger | Nei |
Utvalg av produkter | Nei |
Pakkebredde | 305 mm |
Pakkedybde | 83 mm |
Pakkehøyde | 229 mm |
Pakkevekt | 870 g |
Pakkevolum | 5797,135 cm³ |
Logistikk data | |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 248 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 311 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 245 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 2,9 kg |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 18896360 cm³ |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 84 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 12 stykker |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 3 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 20681147020843 |
Antall ytre kartong | 3 stykker |
Bredde (cm) ytre kartong | 31,1 cm |
Lengde (cm) ytre kartong | 31,1 cm |
Høyde (cm) ytre kartong | 24,5 cm |
Pallens bruttovekt | 243,6 kg |
Produkter per pallelag | 36 stykker |
Lag per pall | 7 stykker |
Produkter per pall | 252 stykker |
Minimum ordreantall | 3 stykker |
Tollproduktkode (TARIC) | 9503007000 |
Egenskaper | |
Forpakningsspråk (ISO 639-format) | Multi |
Manualspråk (ISO 639-format) | Multi |
Kun egnet for voksne | Nei |
Kommersiell enhetstype | Forbrukerenhetssingel |
Starttilgjengelighet | 3/1/2024 |
Kommentar