Klem, form, trykk, og lag alle mulige kreasjoner med 20 ulike Play-Doh-farger i store bokser på 84 g. Perfekt for selskaper, klasserom, lek eller kreativ moro når som helst! Hasbro, Play-Doh og alle tilhørende begreper er varemerker som tilhører Hasbro.
Artikkel nr.
81e57929-cfa9-4c02-90af-d9ecc1c0a6bb
Egenskaper | |
|---|---|
Produkttype | Håndverkssett for barn |
Foreslått kjønn | Gutt/Jente |
Anbefalt aldersgruppe | Voksen |
Anbefalt alder (min) | 2 år |
Anbefalt alder (max) | 99 år |
Produktfarge | Flerfarget |
Lyseffekter | Nei |
Gir fra seg lyd | Nei |
Montering nødvendig | Nei |
Ikke giftig | Ja |
År | 2019 |
Utgivelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) | 01/01/2021 |
Manualspråk | Multi |
Språkstøtte | Ikke tilgjengelig |
Opprinnelsesland | China |
Sikkerhetsadvarsel | |
Sikkerhets varsel | Fra 3 årProdukt og farger kan variere.Massen er ikke beregnet for å bli spist.Merknad til foreldre: Inneholder hvete.Giftfri. I samsvar med ASTM D-4236.For rengjøring etter bruk av produktet lar du det tørke, og skraper eller støvsuger det så bort.Resultatet ved bruk av former varierer avhengig av barnets alder og ferdighetsnivå. |
Ikke for barn 0 - 3 år | Nei |
Battery | |
Batterier kreves | Nei |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 1,97 kg |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 2120 mm |
Pakkedybde | 121 mm |
Pakkehøyde | 138 mm |
Pakkevekt | 291,998 g |
Pakkevolum | 5776 cm³ |
Emballasjeinnhold | |
Antall per pakke | 20 stykker |
Batterier medfølger | Nei |
Språk på emballasjen | Multi |
Pakkeinnhold | Inneholder 20 bokser med Play-Doh-modellérmasse (nettovekt 1680 gram). |
Egenskaper | |
Leclerc codelec | 731161010 |
Tollproduktkode (TARIC) | 340700000 |
Andre funksjoner | |
Rekomandert alder (min) | 24 måned(er) |
Rekomandert alder (max) | 1188 måned(er) |
Logistikk data | |
Antall ytre kartong | 2 stykker |
Bredde (cm) ytre kartong | 25,4 cm |
Lengde (cm) ytre kartong | 25,4 cm |
Høyde (cm) ytre kartong | 14,9 cm |
Nettovekt ytre kartong | 3,946 kg |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 178,9 cm |
Pallens bruttovekt | 526,9 kg |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 121 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 11 stykker |
Lag per pall | 22 stykker |
Produkter per pall | 242 stykker |
Produkter per pallelag | 22 stykker |
Pallens bruttovolum | 1717440000 dm³ |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 254 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 304,8 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 149,2 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 4,44 kg |
Hovedkartongens taravekt | 494 g |
Hoved kartong netto vekt | 3,95 kg |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 2 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 05010993557455 |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 12000 cm³ |
Pallforsendelsesenhet | Nei |
Master-eske (ytre) forsendelsesenhet | Ja |
Kommentar