Barn fortjener det beste, og det er grunnen til at vi presenterer for deg Playset Playmobil Pirates 71533 83 Deler, ideell for de som ser etter kvalitetsprodukter for deres små! Skaff Playmobil og andre merkevarer og lisenser til de beste prisene!
- Farge: Flerfarget
- Antall stykker: 83 Deler
- Materialer: Plast
- Anbefalt alder:
- + 5 år
- Gutter
- Barne
- Batteridrevet: Nei
- Innpakning: original (sin abrir)
Artikkel nr.
141c0901-44f3-57ab-b5e5-fa6a7b25c086
Egenskaper | |
|---|---|
Produktfarge | Flerfarget |
Materiale | Plast |
Anbefalt alder (min) | 5 år |
Anbefalt alder (max) | 10 år |
Foreslått kjønn | Gutt/Jente |
Minimum antall spillere | 1 |
Leketøyfigur(er) inkludert | Ja |
Type leketøysfigur | Mennesker |
Antall lekefigurer | 4 stykker |
Modell/Type | Action/ Eventyr |
Fjerndrevet | Nei |
Gir fra seg lyd | Nei |
Montering nødvendig | Ja |
Opprinnelsesland | Tyskland |
Sertifisering | CE |
Battery | |
Batterier kreves | Nei |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 173,03 g |
Sikkerhetsadvarsel | |
EU TSD-advarsel | Ikke for barn under 36 måneder |
Andre funksjoner | |
Er handelsvare en promoterbar vare | Nei |
Rekomandert alder (min) | 48 måned(er) |
Leclerc codelec | 731050505 |
Datainnpakking | |
Pakke materiale | Kartong |
Pakkebredde | 248 mm |
Pakkedybde | 46 mm |
Pakkehøyde | 142 mm |
Pakkevekt | 194,57 g |
Pakketype | Lukket boks |
Emballasjeinnhold | |
Batterier medfølger | Nei |
Antall deler | 83 stykker |
Minimum ordreantall | 4 stykker |
Logistikk data | |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 148 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 386 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 258 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 779 g |
Hoved kartong netto vekt | 1,38 kg |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 115 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 23 stykker |
Master-eske (ytre) fakturaenhet | Nei |
Master-eske (ytre) bestillbar enhet | Nei |
Master-eske (ytre) forsendelsesenhet | Nei |
Master-esker (ytre) forpakningstype | Kartong |
Min. ordreantall av master-eske (ytre) | 4 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 14739024 cm³ |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 4 stykker |
Pallnettbredde | 120 cm |
Pallnettdybde | 80 cm |
Pallnetthøyde | 130 cm |
Palle nettovekt | 89,6 kg |
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttolengde | 80 cm |
Pallens bruttohøyde | 129 cm |
Pallens bruttovekt | 114,6 kg |
Pallens bruttovolum | 1238400000 dm³ |
Produkter per pallelag | 92 stykker |
Lag per pall | 5 stykker |
Produkter per pall | 460 stykker |
Pallforbrukerenhet | Nei |
Pallfakturaenhet | Nei |
Bestillbar pallenhet | Nei |
Pallforsendelsesenhet | Ja |
Min. ordreantall av paller | 1 stykker |
Antall ytre kartong | 4 stykker |
Bredde (cm) ytre kartong | 38,6 cm |
Lengde (cm) ytre kartong | 38,6 cm |
Høyde (cm) ytre kartong | 25,8 cm |
Nettovekt ytre kartong | 1,3842 kg |
Egenskaper | |
Utgivelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) | 28/06/2024 |
Språk på emballasjen | Dansk, Nederlandsk, Gresk, Estisk, Slovensk, Bulgarsk, Tsjekkisk, Latvisk, Russisk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Litauisk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Slovakisk, Spansk, Svensk, Ungarsk, Rumensk, Tradisjonell kinesisk, GER |
Støttede lydeffekter | Nei |
Starttilgjengelighet | 01/10/2023 |
Sluttilgjengelighet | 31/12/2025 |
Fakturaenhet | Ja |
Bestillbar enhet | Ja |
Forsendelsesenhet | Nei |
Forbrukerenhet | Ja |
Tollproduktkode (TARIC) | 95030070 |
Kommentar