Playmobil Minigolf, 4 år, Flerfargetsku: 71449, brand: Playmobil, ean: 4008789714497
Artikkel nr.
f1eab20b-389b-408a-901a-901e7afe4c2c
Egenskaper | |
|---|---|
Produkttype | Lekefigursett |
Produktfarge | Flerfarget |
Materiale | Plast |
Foreslått kjønn | Gutt/Jente |
Anbefalt alder (min) | 4 år |
Anbefalt alder (max) | 10 år |
Gir fra seg lyd | Nei |
Støttede lydeffekter | Nei |
Sertifisering | CE |
Opprinnelsesland | Malta |
Sikkerhetsadvarsel | |
EU TSD-advarsel | Ikke for barn under 36 måneder |
Battery | |
Batterier kreves | Nei |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 135,35 g |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 248 mm |
Pakkedybde | 70 mm |
Pakkehøyde | 142 mm |
Pakkevekt | 170,94 g |
Pakketype | Lukket boks |
Pakke materiale | Kartong |
Emballasjeinnhold | |
Batterier medfølger | Nei |
Antall deler | 33 stykker |
Andre funksjoner | |
Rekomandert alder (min) | 48 måned(er) |
Er handelsvare en promoterbar vare | Nei |
Leclerc codelec | 731050505 |
Logistikk data | |
Minimum ordreantall | 4 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 151 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 296 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 260 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 684 g |
Hoved kartong netto vekt | 541 g |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 11620960 cm³ |
Master-esker (ytre) forpakningstype | Kartong |
Master-eske (ytre) fakturaenhet | Nei |
Master-eske (ytre) bestillbar enhet | Nei |
Master-eske (ytre) forsendelsesenhet | Nei |
Min. ordreantall av master-eske (ytre) | 4 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 14008789714494 |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 120 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 20 stykker |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 4 stykker |
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttolengde | 80 cm |
Pallens bruttohøyde | 156 cm |
Pallens bruttovekt | 105,4 kg |
Pallnettbredde | 120 cm |
Pallnettdybde | 80 cm |
Pallnetthøyde | 156 cm |
Pallens bruttovolum | 1497600000 dm³ |
Palle nettovekt | 80,4 kg |
Min. ordreantall av paller | 1 stykker |
Pallfakturaenhet | Nei |
Lag per pall | 6 stykker |
Produkter per pall | 480 stykker |
Produkter per pallelag | 80 stykker |
Bestillbar pallenhet | Nei |
Pallforsendelsesenhet | Ja |
Pallforbrukerenhet | Nei |
Egenskaper | |
Språk på emballasjen | Dansk, Nederlandsk, Gresk, Estisk, Slovensk, Bulgarsk, Tsjekkisk, Latvisk, Russisk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Litauisk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Slovakisk, Spansk, Svensk, Ungarsk, Rumensk, Tradisjonell kinesisk, GER |
Utgivelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) | 19/01/2024 |
Montering nødvendig | Ja |
Starttilgjengelighet | 01/10/2023 |
Sluttilgjengelighet | 31/12/2024 |
Fakturaenhet | Ja |
Bestillbar enhet | Ja |
Forsendelsesenhet | Nei |
Tollproduktkode (TARIC) | 95030070 |
Forbrukerenhet | Ja |
Kommentar