La fantasien løpe løpsk med Play-Doh Rainbow Swirl Ice Cream-lekesettet! Fyll maskinen med to eller flere farger Play-Doh og trykk ned på håndtaket for å fylle den snurrende koppen eller kjeglen med regnbuefarget myk serverings-is. Lag late som dryss og annen mat av Play-Doh, som kringler, fantastiske frukter og sprø godteri å dekorere isen med. Dette iskremlekesettet inkluderer en skje, en lekekniv, en strøskje, en tallerken, en kjegle og en beger med lokk, slik at barna kan leke iskremstativ og servere sine Play-Doh-kreasjoner. Dette settet fra Play-Doh inneholder 284 g Play-Doh-modelleringsleire, inkludert tre tofargede krukker for å lage flerfargede iskremeffekter og dekorasjoner. Kjøkkenleker som dette Play-Doh-settet for barn er en perfekt gave til jenter og gutter fra 3 år og oppover.
Artikkel nr.
dcf167e1-31b2-536c-9a4f-e1a8a8db14db
Egenskaper | |
|---|---|
Produktfarge | Flerfarget |
Anbefalt aldersgruppe | Barn |
Anbefalt alder (min) | 3 år |
Anbefalt alder (max) | 7 år |
Foreslått kjønn | Gutt/Jente |
Modell/Type | Kjøkken |
Fjerndrevet | Nei |
Gir fra seg lyd | Nei |
Montering nødvendig | Nei |
År | 2024 |
Opprinnelsesland | China |
Battery | |
Batterier kreves | Nei |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 268 mm |
Dybde | 207 mm |
Høyde | 265 mm |
Vekt | 983 g |
Sikkerhetsadvarsel | |
EU TSD-advarsel | Ikke for barn under 36 måneder |
Andre funksjoner | |
Rekomandert alder (min) | 36 måned(er) |
Rekomandert alder (max) | 1188 måned(er) |
Leclerc codelec | 731161010 |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 254 mm |
Pakkedybde | 66,7 mm |
Pakkehøyde | 292,1 mm |
Pakkevekt | 983 g |
Pakketype | Lukket boks |
Emballasjeinnhold | |
Batterier medfølger | Nei |
Antall deler | 13 stykker |
Logistikk data | |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 263,5 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 276,2 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 304,8 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 4,75 kg |
Hoved kartong netto vekt | 3,93 kg |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 60 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 12 stykker |
Master-eske (ytre) forsendelsesenhet | Ja |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 22353120 cm³ |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 4 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 05010996247551 |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 166 cm |
Pallens bruttovolum | 1593600000 dm³ |
Produkter per pallelag | 48 stykker |
Lag per pall | 5 stykker |
Produkter per pall | 240 stykker |
Pallforsendelsesenhet | Nei |
Antall ytre kartong | 4 stykker |
Bredde (cm) ytre kartong | 25,8 cm |
Lengde (cm) ytre kartong | 25,8 cm |
Høyde (cm) ytre kartong | 30,4 cm |
Nettovekt ytre kartong | 3,932 kg |
Egenskaper | |
Utgivelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) | 15/07/2024 |
Språk på emballasjen | Engelsk, Fransk, Tysk, Portugisisk, Spansk, GER |
Støttede lydeffekter | Nei |
Tollproduktkode (TARIC) | 9503007000 |
Kommentar