Play-Doh Little Chef-begynnersett, 3 år, Ikke giftig, Flerfarget, 14 stykkersku: F69045L03, brand: Play Doh, ean: 5010996130976
Artikkel nr.
1c7ac8e8-fc64-4faa-aaa4-aa2d7cd30910
Egenskaper | |
|---|---|
Produkttype | Keramikksett for barn |
Foreslått kjønn | Gutt/Jente |
Anbefalt aldersgruppe | Barn |
Anbefalt alder (min) | 3 år |
Anbefalt alder (max) | 99 år |
Produktfarge | Flerfarget |
Gir fra seg lyd | Nei |
Montering nødvendig | Nei |
Ikke giftig | Ja |
Modell/Type | Modeling clay playset |
År | 2023 |
Utgivelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) | 15/07/2023 |
Opprinnelsesland | China |
Sikkerhetsadvarsel | |
Ikke for barn 0 - 3 år | Ja |
Battery | |
Batterier kreves | Nei |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 343 mm |
Dybde | 318 mm |
Høyde | 121 mm |
Vekt | 529 g |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 203 mm |
Pakkedybde | 67 mm |
Pakkehøyde | 216 mm |
Pakkevekt | 625 g |
Pakketype | Lukket boks |
Emballasjeinnhold | |
Antall deler | 14 stykker |
Batterier medfølger | Nei |
Språk på emballasjen | Engelsk, Fransk, Tysk, Portugisisk, Spansk, GER |
Egenskaper | |
Leclerc codelec | 731161010 |
Tollproduktkode (TARIC) | 9503007000 |
Andre funksjoner | |
Rekomandert alder (min) | 36 måned(er) |
Rekomandert alder (max) | 1188 måned(er) |
Logistikk data | |
Antall ytre kartong | 4 stykker |
Bredde (cm) ytre kartong | 21,3 cm |
Lengde (cm) ytre kartong | 21,3 cm |
Høyde (cm) ytre kartong | 23,5 cm |
Nettovekt ytre kartong | 2,116 kg |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 176 cm |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 98 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 14 stykker |
Lag per pall | 7 stykker |
Produkter per pall | 392 stykker |
Produkter per pallelag | 56 stykker |
Pallens bruttovolum | 1689600000 dm³ |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 279 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 213 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 235 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 2,7 kg |
Hovedkartongens taravekt | 584 g |
Hoved kartong netto vekt | 2,12 kg |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 4 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 05010996130983 |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 13965345 cm³ |
(Indre) fraktkasse, bredde | 21,3 cm |
(Indre) fraktkasse, lengde | 27,9 cm |
(Indre) fraktkasse, høyde | 23,5 cm |
Frakt-kartong netto vekt | 2,5 kg |
(Indre) fraktkasse, bruttovekt | 2,7 kg |
Produkter per (indre) fraktkasse | 4 stykker |
Pallforsendelsesenhet | Nei |
Master-eske (ytre) forsendelsesenhet | Ja |
Forsendelseseske (indre) forpakningstype | Kartong |
Kommentar