NERF N Series Pinpointsku: F8621, brand: Nerf, ean: 5010996207180
Artikkel nr.
ec129c53-acc1-56ed-8324-68f5a6d45316
Egenskaper | |
|---|---|
Produkttype | Lekekanon |
Anbefalt aldersgruppe | Barn |
Anbefalt alder (min) | 8 år |
Anbefalt alder (max) | 99 år |
Foreslått kjønn | Gutt/Jente |
Produktfarge | Flerfarget |
Materiale | Plast |
Montering nødvendig | Nei |
Gir fra seg lyd | Nei |
Utgivelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) | 15/07/2024 |
Opprinnelsesland | China |
Battery | |
Batterier kreves | Nei |
Egenskaper | |
Språk på emballasjen | Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, GER |
Kommersiell enhetstype | Forbrukerenhetssingel |
Tollproduktkode (TARIC) | 9503008190 |
Andre funksjoner | |
Rekomandert alder (max) | 1188 måned(er) |
Leclerc codelec | 731172015 |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 686 mm |
Høyde | 305 mm |
Dybde | 57 mm |
Vekt | 790 g |
Datainnpakking | |
Batterier medfølger | Nei |
Antall Dart-piler inkludert | 18 stykker |
Pakkebredde | 508 mm |
Pakkedybde | 67 mm |
Pakkehøyde | 286 mm |
Pakkevekt | 1,16 kg |
Pakketype | Lukket boks |
Logistikk data | |
(Indre) fraktkasse, bredde | 7 cm |
(Indre) fraktkasse, lengde | 51,4 cm |
(Indre) fraktkasse, høyde | 29 cm |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 20 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 4 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 527 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 300 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 312 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 6,59 kg |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 49327200 cm³ |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 4 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 05010996267108 |
Hoved kartong netto vekt | 3,16 kg |
Master-eske (ytre) forsendelsesenhet | Ja |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 168 cm |
Pallens bruttovolum | 1612800000 dm³ |
Pallforsendelsesenhet | Nei |
Lag per pall | 5 stykker |
Produkter per pall | 80 stykker |
Produkter per pallelag | 16 stykker |
Kommentar