Logitech G Saitek Heavy Equipment Farm Simulation Controller Bundle
Artikkel nr.
f285e325-5d7c-4550-8e0c-9b1ed88c1815
Inputenheter | |
|---|---|
Enhetstype | Ratt + pedaler |
Spillkontrollerteknologi | Analog/digital |
Støttede spillplattformer | PC |
Rattets rotasjonsvinkel | 900° |
Tilkoblingsevne | |
Enhetsgrensesnitt | USB 2.0 |
Tilkoblingsteknologi | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
Ergonomi | |
Produktfarge | Sort |
Energihåndtering | |
Strømkilde | Kabel |
Software | |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 3,63 kg |
Bredde på enhet nr. 2 | 33,7 cm |
Dybde på enhet nr. 2 | 16,8 cm |
Høyde på enhet nr. 2 | 19,2 cm |
Vekt på enhet nr. 2 | 1,14 kg |
Rattdimensjoner (BxDxH) | 320 x 275 x 325 mm |
Rattvekt | 1,84 kg |
Pedaldimensjoner (BxDxH) | 180 x 230 x 135 mm |
Pedalvekt | 560 g |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 390 mm |
Pakkedybde | 518 mm |
Pakkehøyde | 357 mm |
Pakkevekt | 5,14 kg |
Logistikk data | |
Harmonisert system (HS)-kode | 95049080 |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 381 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 535 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 420 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 6,24 kg |
Kommentar