Sylvanian Families Kjøkken med kjøleskap er et must i alle dukkehus. De to skapene kan plasseres ved siden av hverandre som kjøkkeninnredning. Dukkefamilien tryller frem de mest fantastiske retter på komfyren og i ovnen. Kjøleskapet inneholder alt du trenger for å lage mat. Etter middagen vaskes serviset rent i vasken og settes deretter i hyllene. Møbelsettet inneholder mer enn 30 deler. Settet inneholder et skap med vask og hyller, et skap med komfyr og stekeovn, et kjøleskap med fem bevegelige dører og mye kjøkkenutstyr. Innredningssettet passer for barn fra 3 år.
Artikkel nr.
dff9cbe9-fded-43de-be16-5ac85710e938
Egenskaper | |
|---|---|
Produktfarge | Flerfarget |
Materiale | HIPS (Std.) |
Foreslått kjønn | Gutt/Jente |
Anbefalt alder (min) | 3 år |
Anbefalt alder (max) | 99 år |
Gir fra seg lyd | Nei |
Produkttype | Leke figur |
Fjerndrevet | Nei |
Antall deler | 1 stykker |
Sertifisering | CE |
Opprinnelsesland | China |
Battery | |
Batterier kreves | Nei |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 58 mm |
Dybde | 30 mm |
Høyde | 114 mm |
Vekt | 234 g |
Emballasjeinnhold | |
Batterier medfølger | Nei |
Pakkebredde | 203 mm |
Pakkedybde | 60 mm |
Pakkehøyde | 170 mm |
Pakkevekt | 302 g |
Pakketype | Lukket boks |
Logistikk data | |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 6 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 18 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 645 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 435 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 240 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 9,34 kg |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 65258000 cm³ |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 24 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 15054131053413 |
Master-eske (ytre) fakturaenhet | Nei |
Master-eske (ytre) bestillbar enhet | Nei |
Produkter per (indre) fraktkasse | 6 stykker |
(Indre) fraktkasse, lengde | 14 cm |
(Indre) fraktkasse, bredde | 31,5 cm |
(Indre) fraktkasse, høyde | 22 cm |
Produkter per pallelag | 28 stykker |
Produkter per pall | 84 stykker |
Palltype | 800 x 1200 mm |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 180 cm |
Pallens bruttovekt | 160,1 kg |
Lag per pall | 3 stykker |
Bestillbar pallenhet | Nei |
Pallens bruttovolum | 1728000000 dm³ |
Minimum ordreantall | 6 stykker |
Egenskaper | |
Markeds gruppe | Children |
Utgivelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) | 01/03/2019 |
Montering nødvendig | Nei |
Forpakningsspråk (ISO 639-format) | Engelsk |
Starttilgjengelighet | 01/03/2019 |
Manualspråk (ISO 639-format) | Multi |
Kommersiell enhetstype | Forbrukerenhetssingel |
Fakturaenhet | Ja |
Tollproduktkode (TARIC) | 9503009590 |
(cdm) Tilgjengelighetsperiode for reservedeler | 12 |
Andre funksjoner | |
Er handelsvare en promoterbar vare | Nei |
Er handelsvare sesongmessig | Nei |
Kun egnet for voksne | Nei |
Rekomandert alder (min) | 36 måned(er) |
Minimum antall spillere | 1 |
Maksimalt antall spillere | 1 |
(cdm) Utviklede egenskaper | Fantasi |
(cdm) Foreldretilsyn | Nei |
Inneholder mat eller drikke | Nei |
(Indre) fraktkasse, bruttovekt | 1,81 kg |
Frakt-kartong netto vekt | 1,81 kg |
Forsendelseseske (indre) fakturaenhet | Nei |
Forsendelseseske (indre) bestillbar enhet | Nei |
Hoved kartong netto vekt | 7,32 kg |
Leclerc codelec | 731034590 |
Kommentar