Huawei | Watch Fit 2 Active - Smartklokke med reim - håndleddsstørrelse: 130-210 mm - Svartsku: 55028894, brand: Huawei, ean: 6941487254392
Skjermstørrelse
1.74
Skjermtype
AMOLED
Artikkel nr.
efac5384-3131-4a60-9d48-833a6d20f303
Skjerm | |
|---|---|
Skjermdiagonal | 4,42 cm (1.74") |
Skjermteknologi | AMOLED |
Fargevisning | Ja |
Skjermtype | Digitalt |
Skjermoppløsning | 336 x 480 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
Avrundede skjermkanter | Ja |
Design | |
Armbånd, materiale | Silikon |
Form | Rektangulær |
Håndleddstørrelse | 130 - 210 mm |
Markedsplassering | Smartklokke |
Klokkeetuiets størrelse | 33 mm |
Foreslått kjønn | Unisex |
Spennefarge | Sort |
Spennemateriale | Metall |
Klokkeetuiets farge | Sort |
Klokkeetuiets materiale | Polymer |
Remfarge | Sort |
Fargenavn | Midnight Black |
Lukkemekanisme | Stroppspenne med enkeltstift |
Beskyttelsesfunksjoner | Sprutsikker, Vanntett |
Magnetisk ladekontakt | Ja |
Vannmotstand | 5 ATM |
Ytelse | |
FM-radio | Nei |
Støttede mobile operativsystemer | Android, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Operativsystemprogramvare 04 | HarmonyOS |
Flash-minne | 32 GB |
Innebygd mikrofon | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Egenskaper | |
Pulsmåler | Ja |
Kontaktsensorer for puls | Ja |
Blodoksygensensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Gyroscope | Ja |
Søvnkvalitet | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Ringe-ID | Ja |
Ja | |
Ur-innstilling | 12 timers/24 timers |
Smart-varsler | Ja |
Timer | Ja |
Stressovervåkingsfunksjon | Ja |
Vekkeklokke | Ja |
Kalender | Ja |
Anbefalt aktivitet | Klatring, |Sykling, Løping, Svømming |
Vibrerende alarmklokke | Ja |
Opprinnelsesland | China |
Nettverksbygging | |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
GPS | Ja |
Tilkoblingsevne | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
USB-port | Nei |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
Wi-Fi | Nei |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Hodetelefontilkobling | Bluetooth |
Energihåndtering | |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 292 mAh |
Automatisk standby | Ja |
Standbytid | 240 timer |
Oppladingstid | 1,2 timer |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 40,5 g |
Dimensjoner (B x D x H) | 33,5 x 242 x 10,8 mm |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 90 mm |
Pakkedybde | 158 mm |
Pakkehøyde | 70 mm |
Pakkevekt | 246 g |
Pakketype | Boks |
Emballasjeinnhold | |
Bruksanvisning | Ja |
Ladestasjon | Ja |
Lader | Ja |
Garantikort | Ja |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Logistikk data | |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517620000 |
Harmonisert system (HS)-kode | 91021200 |
Kommentar