De magnetiske bygningskubene har bilder av deilige frukter. Kan du bygge alle seks fruktene? Pakken inneholder fire magnetiske byggeterninger (laget av 100 % resirkulert plast) og tre tipskort. 18 mnd+
Artikkel nr.
d3b15e0a-b372-4ef4-b847-99749af0a482
Egenskaper | |
|---|---|
Foreslått kjønn | Gutt/Jente |
Anbefalt alder (min) | 1,5 år |
Tema | Magicube |
Vekt | 128,8 g |
Produktfarge | Flerfarget |
Opprinnelsesland | Sveitz |
Vekt og dimensjoner | |
Pakkebredde | 210 mm |
Pakkedybde | 50 mm |
Pakkehøyde | 170 mm |
Pakkevekt | 244 g |
Pakketype | Lukket boks |
Andre funksjoner | |
Master-eske (ytre) bestillbar enhet | Ja |
Logistikk data | |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 237 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 360 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 228 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 1,69 kg |
Hoved kartong netto vekt | 1,66 kg |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 77 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 11 stykker |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 6 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 10871772001314 |
Pallfakturaenhet | Ja |
Bestillbar pallenhet | Ja |
Pallforsendelsesenhet | Ja |
Lag per pall | 7 stykker |
Produkter per pall | 360 stykker |
Harmonisert system (HS)-kode | 9503003500 |
Egenskaper | |
Kommersiell enhetstype | Forbrukerenhetssingel |
(cdm) Oppdatert nytt fall | Drop |
(cdm) Sesongmessigheter | Permanent, Årets slutt |
Forpakningsspråk (ISO 639-format) | Engelsk, Fransk, Tysk, Portugisisk, SWA, Dansk, Gresk, Norsk |
Fakturaenhet | Ja |
Bestillbar enhet | Ja |
Forsendelsesenhet | Ja |
Tollproduktkode (TARIC) | 9503004990 |
Master-eske (ytre) fakturaenhet | Ja |
Master-eske (ytre) forsendelsesenhet | Ja |
Kommentar