Barn fortjener det beste, og det er grunnen til at vi presenterer for deg Dartpistol Zuru X-Shot Blastercorn Unicorn, ideell for de som ser etter kvalitetsprodukter for deres små! Skaff Zuru og andre merkevarer og lisenser til de beste prisene!
- Farge: Flerfarget
- Inkluderer: Dart x 16
- Anbefalt alder:
- + 3 år
- + 8 år
- Batteridrevet: Nei
- Batterier inkludert: Nei
- Lights: Nei
- Lyd: Nei
- Materialer: Plast
- Kjønn: Barne
Artikkel nr.
b792855c-843c-5dad-b3b4-70693eebd773
Egenskaper | |
|---|---|
Produkttype | Lekekanon |
Anbefalt aldersgruppe | Barn |
Anbefalt alder (min) | 8 år |
Anbefalt alder (max) | 99 år |
Foreslått kjønn | Gutt/Jente |
Produktfarge | Flerfarget |
Materiale | Plast |
Skyte-kraft | 30 m |
Gir fra seg lyd | Nei |
Utgivelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) | 01/01/2025 |
Kun egnet for voksne | Nei |
Opprinnelsesland | China |
Battery | |
Batterier kreves | Nei |
Sikkerhetsadvarsel | |
EU TSD-advarsel | Ikke for barn under 36 måneder, Små deler. Kvelningsfare. |
Egenskaper | |
Manualspråk | Fransk |
Språk på emballasjen | Fransk |
Minimum antall spillere | 1 |
Inneholder mat eller drikke | Nei |
Fakturaenhet | Ja |
Bestillbar enhet | Ja |
Forsendelsesenhet | Ja |
Tollproduktkode (TARIC) | 9503008190 |
Forpakningsspråk (ISO 639-format) | Fransk |
Manualspråk (ISO 639-format) | Fransk |
Andre funksjoner | |
Produsentens GLN-nummer | 8452180000004 |
Er handelsvare en promoterbar vare | Nei |
Forbrukerenhet | Ja |
Master-eske (ytre) forbrukerenhet | Nei |
Min. ordreantall av master-eske (ytre) | 1 stykker |
Leclerc codelec | 731172020 |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 50 mm |
Høyde | 545 mm |
Dybde | 300 mm |
Vekt | 400 g |
Datainnpakking | |
Batterier medfølger | Nei |
Antall Dart-piler inkludert | 16 stykker |
Pakkebredde | 300 mm |
Pakkedybde | 50 mm |
Pakkehøyde | 245 mm |
Pakkevekt | 333,3 g |
Pakke materiale | Kartong |
Pakketype | Lukket boks |
Logistikk data | |
Minimum ordreantall | 6 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 48 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 8 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 313 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 320 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 265 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 2,42 kg |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 26542400 cm³ |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 6 stykker |
Hoved kartong netto vekt | 1,98 kg |
Master-eske (ytre) fakturaenhet | Ja |
Master-eske (ytre) bestillbar enhet | Ja |
Master-eske (ytre) forsendelsesenhet | Ja |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 180 cm |
Pallens bruttovekt | 126,2 kg |
Pallens bruttovolum | 1728000000 dm³ |
Pallforbrukerenhet | Nei |
Pallfakturaenhet | Nei |
Bestillbar pallenhet | Nei |
Pallforsendelsesenhet | Nei |
Lag per pall | 6 stykker |
Produkter per pall | 288 stykker |
Produkter per pallelag | 48 stykker |
Kommentar