Barn fortjener det beste, og det er grunnen til at vi presenterer for deg Dartpistol X-Shot Insanity clip 80 x 40 cm, ideell for de som ser etter kvalitetsprodukter for deres små! Skaff og andre merkevarer og lisenser til de beste prisene!
- Type: Dartpistol
- Anbefalt alder: + 8 år
- Antall batterier: 6
- Batteridrevet: Ja
- Batterier inkludert: Nei
- Batteritype: AA
- Mål: ca.: 80 x 40 cm
Artikkel nr.
a121dd98-cb52-5189-ae98-c62e1feb0a4f
Egenskaper | |
|---|---|
Produkttype | Pistol til lek og moro |
Anbefalt aldersgruppe | Barn |
Anbefalt alder (min) | 8 år |
Anbefalt alder (max) | 99 år |
Foreslått kjønn | Gutt/Jente |
Produktfarge | Flerfarget |
Gir fra seg lyd | Nei |
Utgivelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) | 01/01/2025 |
Kun egnet for voksne | Nei |
Opprinnelsesland | China |
Battery | |
Batterier kreves | Ja |
Antall støttede batterier | 12 |
Batteritype | AA |
Egenskaper | |
Markeds gruppe | Child - Child |
Manualspråk | Fransk |
Språk på emballasjen | Fransk |
Kommersiell enhetstype | Forbrukerenhetssingel |
Inneholder mat eller drikke | Nei |
Fakturaenhet | Ja |
Bestillbar enhet | Ja |
Forsendelsesenhet | Ja |
Tollproduktkode (TARIC) | 9503008190 |
Forpakningsspråk (ISO 639-format) | Fransk |
Manualspråk (ISO 639-format) | Fransk |
Andre funksjoner | |
Produsentens GLN-nummer | 8452180000004 |
Er handelsvare en promoterbar vare | Nei |
Rekomandert alder (min) | 96 måned(er) |
Rekomandert alder (max) | 1188 måned(er) |
Forbrukerenhet | Ja |
Master-eske (ytre) forbrukerenhet | Nei |
Min. ordreantall av master-eske (ytre) | 1 stykker |
Leclerc codelec | 731172020 |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 619 mm |
Høyde | 199 mm |
Dybde | 67 mm |
Vekt | 580 g |
Datainnpakking | |
Batterier medfølger | Nei |
Utvalg av produkter | Nei |
Pakkebredde | 800 mm |
Pakkedybde | 72 mm |
Pakkehøyde | 350 mm |
Pakkevekt | 1,36 kg |
Pakkevolum | 20160 cm³ |
Pakke materiale | Kartong |
Pakketype | Lukket boks |
Logistikk data | |
Minimum ordreantall | 4 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 12 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 3 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 292 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 817 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 380 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 7,21 kg |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 90654320 cm³ |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 4 stykker |
Hoved kartong netto vekt | 6,34 kg |
Master-eske (ytre) fakturaenhet | Ja |
Master-eske (ytre) bestillbar enhet | Ja |
Master-eske (ytre) forsendelsesenhet | Ja |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 180 cm |
Pallens bruttovekt | 96,5 kg |
Pallens bruttovolum | 1728000000 dm³ |
Pallforbrukerenhet | Nei |
Pallfakturaenhet | Nei |
Bestillbar pallenhet | Nei |
Pallforsendelsesenhet | Nei |
Lag per pall | 4 stykker |
Produkter per pall | 48 stykker |
Produkter per pallelag | 12 stykker |
Palltype | 800 x 1200 mm |
Kommentar