Barn fortjener det beste, og det er grunnen til at vi presenterer for deg Adventskalender Playmobil Horses of Waterfall, ideell for de som ser etter kvalitetsprodukter for deres små! Skaff Playmobil til de beste prisene!
- Type: Adventskalender
- Farge: Flerfarget
- Materialer: Plast
- Anbefalt alder:
- + 3 år
- + 4 år
- Sertifikat: CE
- Antall stykker: 1 Deler
Artikkel nr.
c8e95f81-1fd4-5526-9880-5d958e1c9cff
Egenskaper | |
|---|---|
Montasjetype | Frittstående |
Produktfarge | Flerfarget |
Materiale | Plast |
Anbefalt alder (min) | 4 år |
Montering nødvendig | Ja |
Ikke for barn 0 - 3 år | Ja |
Sertifisering | CE |
Opprinnelsesland | Tyskland |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 680,76 g |
Emballasjeinnhold | |
Batterier medfølger | Nei |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 400 mm |
Pakkedybde | 75 mm |
Pakkehøyde | 300 mm |
Pakkevekt | 779,19 g |
Pakketype | Lukket boks |
Pakke materiale | Kartong |
Logistikk data | |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 5 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 3,9 kg |
Pallens bruttolengde | 80 cm |
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 165,2 cm |
Minimum ordreantall | 5 stykker |
Antall ytre kartong | 5 stykker |
Bredde (cm) ytre kartong | 40,4 cm |
Lengde (cm) ytre kartong | 40,4 cm |
Høyde (cm) ytre kartong | 41,3 cm |
Nettovekt ytre kartong | 3,4038000000000004 kg |
Pallnettbredde | 120 cm |
Pallnettdybde | 80 cm |
Pallnetthøyde | 165,2 cm |
Palle nettovekt | 96,1 kg |
Lag per pall | 4 stykker |
Produkter per pallelag | 30 stykker |
Produkter per pall | 120 stykker |
Min. ordreantall av paller | 1 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 24 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 6 stykker |
Pallforsendelsesenhet | Ja |
Bestillbar pallenhet | Nei |
Pallfakturaenhet | Nei |
Pallforbrukerenhet | Nei |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 314 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 404 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 413 mm |
Hoved kartong netto vekt | 3,4 kg |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 52391528 cm³ |
Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 14008789713459 |
Min. ordreantall av master-eske (ytre) | 5 stykker |
Master-eske (ytre) forsendelsesenhet | Nei |
Master-eske (ytre) bestillbar enhet | Nei |
Master-eske (ytre) fakturaenhet | Nei |
Master-esker (ytre) forpakningstype | Kartong |
Tollproduktkode (TARIC) | 95030070 |
Tekniske detaljer | |
Pallens bruttovekt | 121,1 kg |
Pallens bruttovolum | 1585920000 dm³ |
Gir fra seg lyd | Nei |
Egenskaper | |
Rekomandert kjønn | Gutt/Jente |
Fakturaenhet | Ja |
Forbrukerenhet | Ja |
Bestillbar enhet | Ja |
Forsendelsesenhet | Nei |
Energihåndtering | |
Batterier kreves | Nei |
Andre funksjoner | |
Er handelsvare en promoterbar vare | Nei |
Rekomandert alder (min) | 48 måned(er) |
Starttilgjengelighet | 10/01/2022 |
Sluttilgjengelighet | 31/12/2024 |
Leclerc codelec | 731050505 |
Kommentar