Acana Pacifica høyeste protein 11,4 kgsku: ACA039e, brand: ACANA, ean: 064992541118
Artikkel nr.
d25ad14e-ea49-403b-a769-f0259c29a4ad
Egenskaper | |
|---|---|
Vekt | 11,4 kg |
Rase størrelse | Medium (11 - 25 kg) |
Inkluderer vitaminer | Omega-3, Omega-6, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B9 (folsyre), Vitamin D3, Vitamin E |
Kornfritt | Ja |
Kjeledyr livs stadium | Voksen |
Kjeledyr mat-smak | Fisk |
Ingredienser | Frischer ganzer Hering (14%), frische ganze Sardinen (12%), frische ganze Flunder (8%), getrockneter Hering (8%), getrockneter Kabeljau (7%), getrockneter Weißfisch (7%), ganze grüne Erbsen, rote Linsen, Kichererbsen, grüne Linsen, Lachsöl (6%), frischer ganzer Silberhecht (4%), frischer ganzer Felsenbarsch (4%), gesprenkelte Bohnen, ganze gelbe Erbsen, sonnengereiftes Alfalfa, Sonnenblumenöl, Linsenfasern, brauner Seetang, frischer Kürbis, frischer Butternußkürbis, frische Pastinaken, frischer Gemüsekohl, frischer Spinat, frischer brauner Senf, frische Rübsamenblätter, frische Möhren, frische “Red Delicious”-Äpfel, frische “Bartlett”- Birnen, gefriergetrocknete Dorschleber (0,1%), frische Cranberries, frische Heidelbeeren, Chicoréewurzeln, Kurkuma, Mariendistel, große Klettenwurzeln, Lavendel, echte Eibischwurzeln, Hagebutten. |
Antall per pakke | 1 stykker |
Ernærings fakta | |
Protein | 35% |
Fettinnhold | 17% |
Rå aske | 7% |
Rå fiber | 6% |
Fosfor | 1,1% |
Natrium | 0,45% |
Magnesiuminnhold | 0,1% |
Kalium innhold | 0,85% |
Fuktighetsinnhold | 12% |
Metaboliserbar energi (ME) | 3850 kcal/kg |
Jerninnhold | 150 mg/kg |
Sinkinnhold | 180 mg/kg |
Manganinnhold | 17 mg/kg |
Kobberinnhold | 24 mg/kg |
Jodinnhold | 3,14 mg/kg |
Seleninnhold | 0,85 mg/kg |
Vitamin A innhold | 2857 IU/kg |
Vitamin D3 innhold | 2500 IU/kg |
Vitamin E innhold | 260 mg/kg |
Tiamin (vitamin B1) innhold | 21 mg/kg |
Riboflavin (vitamin B2) innhold | 21,2 mg/kg |
Niacin (vitamin B3) innhold | 150 mg/kg |
Pantotensyre (vitamin B5) innhold | 23 mg/kg |
Vitamin B6 innhold | 18 mg/kg |
Folsyre (vitamin B9) innhold | 2,15 mg/kg |
Vitamin B12 innhold | 0,2 μg/kg |
Kolinklorid-innhold | 2100 mg/kg |
Omega-3 fettsyrer | 2% |
Omega-6 fettsyrer | 2% |
Kommentar